We have prepared for you the list of the cheapest deals for EasyJet flight from Naples (NAP) to Palermo (PMO) by the month of departure.
Cheapest flights for December 2026
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 06 Dec 2026 | $ 18 | Book Now |
| 04 Dec 2026 | $ 18 | Book Now |
| 03 Dec 2026 | $ 18 | Book Now |
| 02 Dec 2026 | $ 18 | Book Now |
| 01 Dec 2026 | $ 18 | Book Now |
Cheapest flights for January 2027
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 03 Jan 2027 | $ 25 | Book Now |
| 01 Jan 2027 | $ 25 | Book Now |
| 04 Jan 2027 | $ 25 | Book Now |
| 05 Jan 2027 | $ 25 | Book Now |
| 06 Jan 2027 | $ 25 | Book Now |
Cheapest flights for February 2027
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 12 Feb 2027 | $ 25 | Book Now |
| 05 Feb 2027 | $ 25 | Book Now |
| 07 Feb 2027 | $ 25 | Book Now |
| 13 Feb 2027 | $ 25 | Book Now |
| 19 Feb 2027 | $ 30 | Book Now |
Cheapest flights for March 2027
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 05 Mar 2027 | $ 25 | Book Now |
| 12 Mar 2027 | $ 26 | Book Now |
| 13 Mar 2027 | $ 30 | Book Now |
| 06 Mar 2027 | $ 30 | Book Now |
| 02 Mar 2027 | $ 33 | Book Now |
Cheapest flights for April 2027
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 09 Apr 2027 | $ 30 | Book Now |
| 02 Apr 2027 | $ 30 | Book Now |
| 03 Apr 2027 | $ 30 | Book Now |
| 04 Apr 2027 | $ 30 | Book Now |
| 05 Apr 2027 | $ 30 | Book Now |
Cheapest flights for May 2027
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 02 May 2027 | $ 32 | Book Now |
| 10 May 2027 | $ 33 | Book Now |
| 06 May 2027 | $ 34 | Book Now |
| 08 May 2027 | $ 34 | Book Now |
| 07 May 2027 | $ 35 | Book Now |
Cheapest flights for June 2027
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 16 Jun 2027 | $ 32 | Book Now |
| 01 Jun 2027 | $ 33 | Book Now |
| 04 Jun 2027 | $ 33 | Book Now |
| 08 Jun 2027 | $ 33 | Book Now |
| 09 Jun 2027 | $ 34 | Book Now |
Cheapest flights for July 2027
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 06 Jul 2027 | $ 33 | Book Now |
| 13 Jul 2027 | $ 42 | Book Now |
| 07 Jul 2027 | $ 42 | Book Now |
| 14 Jul 2027 | $ 43 | Book Now |
| 08 Jul 2027 | $ 44 | Book Now |
Cheapest flights for August 2027
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 07 Aug 2027 | $ 33 | Book Now |
| 19 Aug 2027 | $ 34 | Book Now |
| 22 Aug 2027 | $ 34 | Book Now |
| 23 Aug 2027 | $ 34 | Book Now |
| 18 Aug 2027 | $ 34 | Book Now |
Cheapest flights for September 2027
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 01 Sep 2027 | $ 34 | Book Now |
| 02 Sep 2027 | $ 34 | Book Now |
| 03 Sep 2027 | $ 34 | Book Now |
| 04 Sep 2027 | $ 34 | Book Now |
| 05 Sep 2027 | $ 34 | Book Now |
The deals are updated by AirHint regularly. Please keep in mind that the price may go up as tickets are purchased by other travellers. Only the cheapest one-way flights are offered. Book fast to secure these cheap EasyJet prices.
Find us on social media