We have prepared for you the list of the cheapest deals for Ryanair flight from Budapest (BUD) to Barcelona (BCN) by the month of departure.
Cheapest flights for May 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
29 May 2025 | 17749 HUF | Book Now |
28 May 2025 | 18571 HUF | Book Now |
27 May 2025 | 20639 HUF | Book Now |
21 May 2025 | 20639 HUF | Book Now |
15 May 2025 | 22092 HUF | Book Now |
Cheapest flights for June 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
22 Jun 2025 | 18064 HUF | Book Now |
20 Jun 2025 | 18064 HUF | Book Now |
02 Jun 2025 | 18466 HUF | Book Now |
09 Jun 2025 | 19030 HUF | Book Now |
18 Jun 2025 | 19352 HUF | Book Now |
Cheapest flights for July 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
10 Jul 2025 | 18708 HUF | Book Now |
24 Jul 2025 | 18708 HUF | Book Now |
13 Jul 2025 | 21718 HUF | Book Now |
31 Jul 2025 | 21718 HUF | Book Now |
18 Jul 2025 | 22120 HUF | Book Now |
Cheapest flights for August 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
03 Aug 2025 | 21718 HUF | Book Now |
17 Aug 2025 | 25786 HUF | Book Now |
13 Aug 2025 | 26406 HUF | Book Now |
01 Aug 2025 | 26820 HUF | Book Now |
06 Aug 2025 | 27222 HUF | Book Now |
Cheapest flights for September 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
25 Sep 2025 | 20639 HUF | Book Now |
08 Sep 2025 | 23939 HUF | Book Now |
18 Sep 2025 | 23939 HUF | Book Now |
28 Sep 2025 | 23939 HUF | Book Now |
29 Sep 2025 | 25235 HUF | Book Now |
Cheapest flights for October 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
02 Oct 2025 | 20639 HUF | Book Now |
05 Oct 2025 | 20639 HUF | Book Now |
09 Oct 2025 | 20639 HUF | Book Now |
16 Oct 2025 | 20639 HUF | Book Now |
17 Oct 2025 | 20639 HUF | Book Now |
Cheapest flights for November 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
03 Nov 2025 | 23939 HUF | Book Now |
04 Nov 2025 | 23939 HUF | Book Now |
05 Nov 2025 | 23939 HUF | Book Now |
06 Nov 2025 | 23939 HUF | Book Now |
07 Nov 2025 | 23939 HUF | Book Now |
Cheapest flights for December 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
02 Dec 2025 | 23939 HUF | Book Now |
03 Dec 2025 | 23939 HUF | Book Now |
04 Dec 2025 | 23939 HUF | Book Now |
11 Dec 2025 | 23939 HUF | Book Now |
12 Dec 2025 | 23939 HUF | Book Now |
Cheapest flights for January 2026
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
09 Jan 2026 | 23939 HUF | Book Now |
08 Jan 2026 | 23939 HUF | Book Now |
07 Jan 2026 | 23939 HUF | Book Now |
06 Jan 2026 | 23939 HUF | Book Now |
05 Jan 2026 | 23939 HUF | Book Now |
Cheapest flights for February 2026
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
05 Feb 2026 | 23939 HUF | Book Now |
04 Feb 2026 | 23939 HUF | Book Now |
03 Feb 2026 | 23939 HUF | Book Now |
02 Feb 2026 | 23939 HUF | Book Now |
01 Feb 2026 | 23939 HUF | Book Now |
Cheapest flights for March 2026
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
07 Mar 2026 | 23939 HUF | Book Now |
05 Mar 2026 | 23939 HUF | Book Now |
04 Mar 2026 | 23939 HUF | Book Now |
03 Mar 2026 | 23939 HUF | Book Now |
02 Mar 2026 | 23939 HUF | Book Now |
The deals are updated by AirHint regularly. Please keep in mind that the price may go up as tickets are purchased by other travellers. Only the cheapest one-way flights are offered. Book fast to secure these cheap Ryanair prices.