Budapest airport BUD serves the city of Budapest in Hungary.
The cheapest price stats are available for these Ryanair flights departing from Budapest airport in 2026 schedule.
| Destination | Historical prices | Deals available |
|---|---|---|
| Alghero (AHO) | 7919 HUF - 65477 HUF | |
| Alicante (ALC) | 9481 HUF - 165250 HUF | |
| Amman (AMM) | 5939 HUF - 142294 HUF | |
| Athens (ATH) | 9999 HUF - 93568 HUF | |
| Barcelona (BCN) | 7654 HUF - 100699 HUF | Book now from 8070 HUF |
| Bari (BRI) | 5939 HUF - 64379 HUF | Book now from 6729 HUF |
| Beauvais (BVA) | 6729 HUF - 90494 HUF | |
| Belfast (BFS) | 9999 HUF - 105762 HUF | |
| Bergamo (BGY) | 5714 HUF - 58189 HUF | Book now from 5764 HUF |
| Berlin (BER) | 5710 HUF - 83416 HUF | |
| Billund (BLL) | 8069 HUF - 113503 HUF | |
| Birmingham (BHX) | 6729 HUF - 79991 HUF | |
| Bologna (BLQ) | 5719 HUF - 135191 HUF | |
| Bourgas (BOJ) | 11448 HUF - 42133 HUF | |
| Bristol (BRS) | 5939 HUF - 121603 HUF | Book now from 6200 HUF |
| Cagliari (CAG) | 6532 HUF - 70493 HUF | Book now from 6917 HUF |
| CastellΓ³n (CDT) | 5939 HUF - 73049 HUF | |
| Catania (CTA) | 5939 HUF - 60649 HUF | |
| Chania (CHQ) | 25179 HUF - 59077 HUF | |
| Charleroi (CRL) | 5939 HUF - 81114 HUF | |
| Copenhagen (CPH) | 9999 HUF - 106370 HUF | |
| Dublin (DUB) | 5939 HUF - 137429 HUF | Book now from 5939 HUF |
| East Midlands (EMA) | 9999 HUF - 69999 HUF | |
| Edinburgh (EDI) | 5939 HUF - 142096 HUF | Book now from 5939 HUF |
| Faro (FAO) | 5939 HUF - 76902 HUF | |
| Gothenborg (GOT) | 14449 HUF - 82507 HUF | Book now from 14449 HUF |
| Gran Canaria (LPA) | 11999 HUF - 151158 HUF | Book now from 13118 HUF |
| Hahn (HHN) | 8739 HUF - 96478 HUF | |
| Katowice (KTW) | 5939 HUF - 64379 HUF | |
| Kerkyra/corfu (CFU) | 16411 HUF - 54916 HUF | |
| Lamezia (SUF) | 9909 HUF - 43300 HUF | |
| Lanzarote (ACE) | 11189 HUF - 130465 HUF | |
| Lisbon (LIS) | 8768 HUF - 86865 HUF | Book now from 11189 HUF |
| Liverpool (LPL) | 7919 HUF - 158595 HUF | Book now from 7919 HUF |
| London (STN) | 5939 HUF - 122761 HUF | Book now from 6729 HUF |
| Madrid (MAD) | 5939 HUF - 144793 HUF | Book now from 8739 HUF |
| Malaga (AGP) | 9999 HUF - 114729 HUF | Book now from 16573 HUF |
| Malta (MLA) | 6729 HUF - 97850 HUF | Book now from 9224 HUF |
| Manchester (MAN) | 5939 HUF - 161085 HUF | Book now from 7068 HUF |
| Marrakech (RAK) | 9999 HUF - 85820 HUF | |
| Marseille (MRS) | 7919 HUF - 105037 HUF | |
| Milano (MXP) | 5939 HUF - 96112 HUF | Book now from 5939 HUF |
| Mykonos (JMK) | 15500 HUF - 37969 HUF | |
| Naples (NAP) | 5748 HUF - 95282 HUF | Book now from 6532 HUF |
| Newcastle (NCL) | 7919 HUF - 78359 HUF | |
| Nuernberg (NUE) | 5939 HUF - 74317 HUF | Book now from 6729 HUF |
| Palermo (PMO) | 5939 HUF - 52954 HUF | Book now from 6194 HUF |
| Palma de Mallorca (PMI) | 19376 HUF - 72441 HUF | |
| Paphos (PFO) | 6532 HUF - 106382 HUF | Book now from 7686 HUF |
| Pisa (PSA) | 5939 HUF - 111960 HUF | |
| Porto (OPO) | 11189 HUF - 107294 HUF | Book now from 9393 HUF |
| Prague (PRG) | 5737 HUF - 152328 HUF | Book now from 6148 HUF |
| Preveza (PVK) | 23939 HUF - 44930 HUF | |
| Rhodos (RHO) | 20639 HUF - 56190 HUF | |
| Rimini (RMI) | 5813 HUF - 58545 HUF | |
| Rome (CIA) | 5939 HUF - 57770 HUF | Book now from 7919 HUF |
| Ronchi De Legionari (TRS) | 5939 HUF - 52186 HUF | |
| Sevilla (SVQ) | 10508 HUF - 117279 HUF | |
| Shannon (SNN) | 5939 HUF - 85183 HUF | Book now from 5939 HUF |
| Skiathos (JSI) | 21869 HUF - 38360 HUF | |
| Sofia (SOF) | 5710 HUF - 153316 HUF | Book now from 5764 HUF |
| Stockholm (ARN) | 5939 HUF - 104175 HUF | |
| Tel Aviv (TLV) | 11999 HUF - 171029 HUF | |
| Tenerife (TFS) | 5939 HUF - 107977 HUF | Book now from 11999 HUF |
| Thessaloniki (SKG) | 7368 HUF - 140799 HUF | |
| Tirana (TIA) | 5939 HUF - 108197 HUF | |
| Toulouse (TLS) | 8739 HUF - 96940 HUF | |
| Treviso (TSF) | 5742 HUF - 59378 HUF | Book now from 5764 HUF |
| Valencia (VLC) | 10303 HUF - 137630 HUF | |
| Warsaw (WMI) | 9409 HUF - 39301 HUF | |
| Zadar (ZAD) | 5066 HUF - 64665 HUF | |
| Zakynthos (ZTH) | 25179 HUF - 48220 HUF |
This analysis is based on daily price observations for Ryanair flights departing from Budapest (BUD) over the period from 2018 to today. It shows the minimum and maximum prices without considering seasonality.
This data can serve as a hint which suggests if the current price for Ryanair flight from Budapest is relatively cheap or expensive. It may help finding the cheapest airfare before booking the flight from Budapest (Hungary) to a given destination.
Prices stats for all Ryanair airports
Find us on social media