We have prepared for you the list of the cheapest deals for Ryanair flight from Budapest (BUD) to Bari (BRI) by the month of departure.
Cheapest flights for April 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
25 Apr 2025 | 15934 HUF | Book Now |
28 Apr 2025 | 18622 HUF | Book Now |
29 Apr 2025 | 21310 HUF | Book Now |
27 Apr 2025 | 21310 HUF | Book Now |
26 Apr 2025 | 21310 HUF | Book Now |
Cheapest flights for May 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
05 May 2025 | 9909 HUF | Book Now |
26 May 2025 | 10913 HUF | Book Now |
21 May 2025 | 10913 HUF | Book Now |
19 May 2025 | 10978 HUF | Book Now |
06 May 2025 | 10978 HUF | Book Now |
Cheapest flights for June 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
24 Jun 2025 | 16573 HUF | Book Now |
09 Jun 2025 | 18135 HUF | Book Now |
01 Jun 2025 | 18647 HUF | Book Now |
18 Jun 2025 | 21314 HUF | Book Now |
30 Jun 2025 | 21747 HUF | Book Now |
Cheapest flights for July 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
29 Jul 2025 | 13544 HUF | Book Now |
27 Jul 2025 | 14148 HUF | Book Now |
28 Jul 2025 | 14843 HUF | Book Now |
14 Jul 2025 | 17484 HUF | Book Now |
18 Jul 2025 | 17484 HUF | Book Now |
Cheapest flights for August 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
05 Aug 2025 | 16226 HUF | Book Now |
06 Aug 2025 | 16573 HUF | Book Now |
09 Aug 2025 | 18068 HUF | Book Now |
04 Aug 2025 | 18647 HUF | Book Now |
18 Aug 2025 | 19809 HUF | Book Now |
Cheapest flights for October 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
27 Oct 2025 | 11969 HUF | Book Now |
30 Oct 2025 | 11969 HUF | Book Now |
31 Oct 2025 | 11969 HUF | Book Now |
06 Oct 2025 | 13071 HUF | Book Now |
10 Oct 2025 | 14449 HUF | Book Now |
Cheapest flights for November 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
06 Nov 2025 | 14449 HUF | Book Now |
07 Nov 2025 | 14449 HUF | Book Now |
08 Nov 2025 | 14449 HUF | Book Now |
14 Nov 2025 | 14449 HUF | Book Now |
15 Nov 2025 | 14449 HUF | Book Now |
Cheapest flights for December 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
13 Dec 2025 | 16919 HUF | Book Now |
05 Dec 2025 | 19809 HUF | Book Now |
12 Dec 2025 | 19809 HUF | Book Now |
22 Dec 2025 | 19809 HUF | Book Now |
18 Dec 2025 | 23109 HUF | Book Now |
Cheapest flights for January 2026
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
15 Jan 2026 | 14449 HUF | Book Now |
12 Jan 2026 | 14449 HUF | Book Now |
11 Jan 2026 | 14449 HUF | Book Now |
09 Jan 2026 | 14449 HUF | Book Now |
08 Jan 2026 | 14449 HUF | Book Now |
Cheapest flights for February 2026
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
07 Feb 2026 | 14449 HUF | Book Now |
06 Feb 2026 | 14449 HUF | Book Now |
05 Feb 2026 | 14449 HUF | Book Now |
02 Feb 2026 | 14449 HUF | Book Now |
01 Feb 2026 | 14449 HUF | Book Now |
Cheapest flights for March 2026
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
19 Mar 2026 | 16919 HUF | Book Now |
07 Mar 2026 | 16919 HUF | Book Now |
05 Mar 2026 | 16919 HUF | Book Now |
14 Mar 2026 | 19809 HUF | Book Now |
02 Mar 2026 | 19809 HUF | Book Now |
The deals are updated by AirHint regularly. Please keep in mind that the price may go up as tickets are purchased by other travellers. Only the cheapest one-way flights are offered. Book fast to secure these cheap Ryanair prices.