We have prepared for you the list of the cheapest deals for Ryanair flight from Budapest (BUD) to Charleroi (CRL) by the month of departure.
Cheapest flights for April 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
29 Apr 2025 | 28961 HUF | Book Now |
30 Apr 2025 | 33096 HUF | Book Now |
28 Apr 2025 | 36406 HUF | Book Now |
26 Apr 2025 | 57369 HUF | Book Now |
Cheapest flights for May 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
17 May 2025 | 8739 HUF | Book Now |
16 May 2025 | 8739 HUF | Book Now |
15 May 2025 | 8739 HUF | Book Now |
14 May 2025 | 8739 HUF | Book Now |
13 May 2025 | 8739 HUF | Book Now |
Cheapest flights for June 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
19 Jun 2025 | 5939 HUF | Book Now |
17 Jun 2025 | 5939 HUF | Book Now |
12 Jun 2025 | 5939 HUF | Book Now |
05 Jun 2025 | 5939 HUF | Book Now |
04 Jun 2025 | 5939 HUF | Book Now |
Cheapest flights for July 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
02 Jul 2025 | 10418 HUF | Book Now |
03 Jul 2025 | 10418 HUF | Book Now |
04 Jul 2025 | 10418 HUF | Book Now |
10 Jul 2025 | 10418 HUF | Book Now |
09 Jul 2025 | 10705 HUF | Book Now |
Cheapest flights for August 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
01 Aug 2025 | 18190 HUF | Book Now |
28 Aug 2025 | 18190 HUF | Book Now |
21 Aug 2025 | 18729 HUF | Book Now |
06 Aug 2025 | 21271 HUF | Book Now |
07 Aug 2025 | 21271 HUF | Book Now |
Cheapest flights for September 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
24 Sep 2025 | 15204 HUF | Book Now |
03 Sep 2025 | 16509 HUF | Book Now |
26 Sep 2025 | 16509 HUF | Book Now |
27 Sep 2025 | 16509 HUF | Book Now |
02 Sep 2025 | 19809 HUF | Book Now |
Cheapest flights for October 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
10 Oct 2025 | 14029 HUF | Book Now |
11 Oct 2025 | 14029 HUF | Book Now |
16 Oct 2025 | 14029 HUF | Book Now |
02 Oct 2025 | 16509 HUF | Book Now |
03 Oct 2025 | 16509 HUF | Book Now |
Cheapest flights for November 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
15 Nov 2025 | 16509 HUF | Book Now |
21 Nov 2025 | 16509 HUF | Book Now |
27 Nov 2025 | 16509 HUF | Book Now |
29 Nov 2025 | 16913 HUF | Book Now |
07 Nov 2025 | 19809 HUF | Book Now |
Cheapest flights for December 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
11 Dec 2025 | 16509 HUF | Book Now |
12 Dec 2025 | 16509 HUF | Book Now |
05 Dec 2025 | 19809 HUF | Book Now |
06 Dec 2025 | 19809 HUF | Book Now |
13 Dec 2025 | 19809 HUF | Book Now |
Cheapest flights for January 2026
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
17 Jan 2026 | 16509 HUF | Book Now |
12 Jan 2026 | 19809 HUF | Book Now |
10 Jan 2026 | 19809 HUF | Book Now |
09 Jan 2026 | 19809 HUF | Book Now |
08 Jan 2026 | 19809 HUF | Book Now |
Cheapest flights for February 2026
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
26 Feb 2026 | 19809 HUF | Book Now |
23 Feb 2026 | 19809 HUF | Book Now |
20 Feb 2026 | 19809 HUF | Book Now |
19 Feb 2026 | 19809 HUF | Book Now |
09 Feb 2026 | 19809 HUF | Book Now |
Cheapest flights for March 2026
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
21 Mar 2026 | 19809 HUF | Book Now |
20 Mar 2026 | 19809 HUF | Book Now |
19 Mar 2026 | 19809 HUF | Book Now |
14 Mar 2026 | 19809 HUF | Book Now |
13 Mar 2026 | 19809 HUF | Book Now |
The deals are updated by AirHint regularly. Please keep in mind that the price may go up as tickets are purchased by other travellers. Only the cheapest one-way flights are offered. Book fast to secure these cheap Ryanair prices.