We have prepared for you the list of the cheapest deals for Ryanair flight from Budapest (BUD) to Paphos (PFO) by the month of departure.
Cheapest flights for May 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
28 May 2025 | 8739 HUF | Book Now |
14 May 2025 | 8739 HUF | Book Now |
15 May 2025 | 11189 HUF | Book Now |
22 May 2025 | 11189 HUF | Book Now |
29 May 2025 | 12477 HUF | Book Now |
Cheapest flights for June 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
01 Jun 2025 | 16792 HUF | Book Now |
04 Jun 2025 | 19392 HUF | Book Now |
19 Jun 2025 | 19605 HUF | Book Now |
11 Jun 2025 | 20293 HUF | Book Now |
12 Jun 2025 | 21851 HUF | Book Now |
Cheapest flights for July 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
23 Jul 2025 | 19605 HUF | Book Now |
17 Jul 2025 | 19947 HUF | Book Now |
30 Jul 2025 | 23549 HUF | Book Now |
26 Jul 2025 | 25605 HUF | Book Now |
24 Jul 2025 | 26285 HUF | Book Now |
Cheapest flights for August 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
27 Aug 2025 | 29824 HUF | Book Now |
07 Aug 2025 | 31062 HUF | Book Now |
10 Aug 2025 | 33322 HUF | Book Now |
28 Aug 2025 | 37681 HUF | Book Now |
02 Aug 2025 | 39218 HUF | Book Now |
Cheapest flights for September 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
25 Sep 2025 | 26869 HUF | Book Now |
18 Sep 2025 | 27649 HUF | Book Now |
14 Sep 2025 | 29243 HUF | Book Now |
24 Sep 2025 | 30378 HUF | Book Now |
10 Sep 2025 | 31062 HUF | Book Now |
Cheapest flights for October 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
09 Oct 2025 | 20639 HUF | Book Now |
23 Oct 2025 | 23939 HUF | Book Now |
08 Oct 2025 | 25891 HUF | Book Now |
22 Oct 2025 | 27649 HUF | Book Now |
12 Oct 2025 | 29923 HUF | Book Now |
The deals are updated by AirHint regularly. Please keep in mind that the price may go up as tickets are purchased by other travellers. Only the cheapest one-way flights are offered. Book fast to secure these cheap Ryanair prices.