We have prepared for you the list of the cheapest deals for Ryanair flight from Budapest (BUD) to Paphos (PFO) by the month of departure.
Cheapest flights for December 2025
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | 287 PLN | Book Now |
| 30 Dec 2025 | 359 PLN | Book Now |
| 29 Dec 2025 | 671 PLN | Book Now |
| 28 Dec 2025 | 1035 PLN | Book Now |
Cheapest flights for January 2026
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 26 Jan 2026 | 110 PLN | Book Now |
| 12 Jan 2026 | 118 PLN | Book Now |
| 19 Jan 2026 | 127 PLN | Book Now |
| 16 Jan 2026 | 181 PLN | Book Now |
| 09 Jan 2026 | 194 PLN | Book Now |
Cheapest flights for February 2026
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 04 Feb 2026 | 93 PLN | Book Now |
| 18 Feb 2026 | 97 PLN | Book Now |
| 19 Feb 2026 | 101 PLN | Book Now |
| 08 Feb 2026 | 106 PLN | Book Now |
| 27 Feb 2026 | 106 PLN | Book Now |
Cheapest flights for March 2026
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 18 Mar 2026 | 106 PLN | Book Now |
| 12 Mar 2026 | 109 PLN | Book Now |
| 05 Mar 2026 | 109 PLN | Book Now |
| 11 Mar 2026 | 114 PLN | Book Now |
| 09 Mar 2026 | 118 PLN | Book Now |
Cheapest flights for April 2026
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 26 Apr 2026 | 189 PLN | Book Now |
| 10 Apr 2026 | 189 PLN | Book Now |
| 15 Apr 2026 | 189 PLN | Book Now |
| 19 Apr 2026 | 189 PLN | Book Now |
| 25 Apr 2026 | 189 PLN | Book Now |
Cheapest flights for May 2026
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 10 May 2026 | 211 PLN | Book Now |
| 19 May 2026 | 215 PLN | Book Now |
| 18 May 2026 | 220 PLN | Book Now |
| 05 May 2026 | 220 PLN | Book Now |
| 29 May 2026 | 224 PLN | Book Now |
Cheapest flights for June 2026
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 04 Jun 2026 | 253 PLN | Book Now |
| 05 Jun 2026 | 261 PLN | Book Now |
| 02 Jun 2026 | 287 PLN | Book Now |
| 09 Jun 2026 | 334 PLN | Book Now |
| 01 Jun 2026 | 335 PLN | Book Now |
Cheapest flights for July 2026
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 30 Jul 2026 | 274 PLN | Book Now |
| 29 Jul 2026 | 279 PLN | Book Now |
| 31 Jul 2026 | 283 PLN | Book Now |
| 11 Jul 2026 | 296 PLN | Book Now |
| 15 Jul 2026 | 308 PLN | Book Now |
Cheapest flights for August 2026
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 270 PLN | Book Now |
| 27 Aug 2026 | 283 PLN | Book Now |
| 06 Aug 2026 | 287 PLN | Book Now |
| 04 Aug 2026 | 301 PLN | Book Now |
| 13 Aug 2026 | 304 PLN | Book Now |
Cheapest flights for September 2026
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 24 Sep 2026 | 211 PLN | Book Now |
| 17 Sep 2026 | 245 PLN | Book Now |
| 22 Sep 2026 | 249 PLN | Book Now |
| 12 Sep 2026 | 258 PLN | Book Now |
| 18 Sep 2026 | 261 PLN | Book Now |
Cheapest flights for October 2026
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 18 Oct 2026 | 232 PLN | Book Now |
| 08 Oct 2026 | 245 PLN | Book Now |
| 12 Oct 2026 | 261 PLN | Book Now |
| 07 Oct 2026 | 262 PLN | Book Now |
| 09 Oct 2026 | 266 PLN | Book Now |
The deals are updated by AirHint regularly. Please keep in mind that the price may go up as tickets are purchased by other travellers. Only the cheapest one-way flights are offered. Book fast to secure these cheap Ryanair prices.
Find us on social media